私たちについて
私たちは『ぐるっと福島』『福島経済新聞』『GURUTTO HOMES』などのサイト運営を通して
地域で一番のプラットフォームカンパニーになることを目指しております。
私たちは『ぐるっと福島』『福島経済新聞』『GURUTTO HOMES』などのサイト運営を通して
地域で一番のプラットフォームカンパニーになることを目指しております。
会社名 | ファンギミックス株式会社 |
---|---|
住所 | 〒960-8041 福島県福島市大町1-13 ワークビル4F |
TEL | 024-563-3770 (各種営業・ご提案はお問い合わせフォームでのみ承ります) |
FAX | 024-563-3797 |
メール | メールでのお問合せはこちら |
従業員数 | 8名 |
代表取締役 | 森山 大介 |
資本金 | 300万円 |
設立 | 2015年9月 |
業務内容 |
|
運営メディア |
|
2013.03 | 「ぐるっと福島」オープン(別事業者による運営) |
---|---|
2015.09 | ファンギミックス株式会社創業・前事業者より「ぐるっと福島」の運営を引継ぐ |
2018.02 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.1」創刊(10万部) |
2018.07 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.2」発行(12万部) |
2018.11 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.3」発行(12万部) |
2019.03 | 「みんなの経済新聞」の福島エリア版「福島経済新聞」の運営を開始 |
2019.03 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.4」発行(12万部) |
2019.04 | 業務拡大のため事務所を福島市大町に移転 |
2019.07 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.5」発行(12万部) |
2019.08 | 県北地域の不動産ポータル「GURUTTO HOMES」を制作・公開 |
2019.11 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.6」発行(12万部) |
2020.03 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.7」発行(12万部) |
2020.07 | 「ぐるっと福島」の月間PVが100万を達成 |
2020.09 | 住まいと不動産のフリーペーパー「sumsum」を創刊(5万部) |
2020.11 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.8」発行(12万部) |
2021.3 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.9」発行(12万部) |
2021.7 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.10」発行(12万部) |
2021.10 | ツイッターのフォロワー数が10,000を達成 |
2021.11 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.11」発行(12万部) |
2021.12 | インスタのフォロワー数が7,000を達成 |
2022.3 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.12」発行(12万部) |
2022.5 | ツイッターのフォロワー数が11,000を達成 |
2022.7 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.13」発行(12万部) |
2022.11 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.14」発行(12万部) |
2023.3 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.15」発行(12万部) |
2023.5 | 福島市荒井に古民家カフェ「AZUMA36cafe」をオープン |
履歴書をお送りください